시공실적 및 사례
시공실적
| 구분 | 시기 | 공사명 | 발주처 | 시공사 | 물량 |
| UCS 실적 | 2011 | 인천도시철도2호선 213공구 | 인천도시철도 건설본부 | 삼성물산㈜ | 30,000 |
| UCS 실적 | 2012 | 남양주 신축 빌딩 옥상 | ㈜청아서플라이 | ㈜융신건설 | 2,000 |
| UCS 실적 | 2012 | 여수망마경기장 스포츠센터 | ㈜조이스포츠 | ㈜대한건설 | 25,000 |
| UCS 실적 | 2012 | 양재동 개인빌라 | ㈜다본 | ㈜다본 | 1,000 |
| UCS 실적 | 2012 | 경주 감포2구간 국도 터널 | 부산지청 국토관리청 | 삼성물산㈜ | 1,000 |
| UCS 실적 | 2012 | 완주 전원 주택 | ㈜컨티뉴 | ㈜컨티뉴 | 1,000 |
| UCS 실적 | 2013 | 대구도시철도1호선 서편연장2공구 | 대구도시철도 건설본부 | 삼성물산㈜ | 40,000 |
| UCS 실적 | 2013 | 경북 과학 기술원 | 경북교육청 | ㈜현대건설 | 20,000 |
| UCS 실적 | 2013 | 경북 상주 신축 빌딩 | ㈜현대건설 | ㈜현대건설 | 10,000 |
| UCS 실적 | 2013 | 한국환경공단 | 한국환경공단 | ㈜UID솔루션 | 15,000 |
| UCS 실적 | 2013 | 수원광교 노인복지회관 | 수원시 | 태영건설 | 2,000 |
| UCS 실적 | 2013 | 김포 한강신도시 상록 APT | 공무원연금 관리공단 | 태영건설 | 10,000 |
| UCS 실적 | 2013 | 오스템 임플란트공장 | 현성이엔지 | 현성이엔지 | 5,000 |
| UCS 실적 | 2014 | 수서평택 고속철5공구 | 한국철도시설공단 | 삼성물산㈜ | 144,000 |
| UCS 실적 | 2014 | 인천공항 제2여객터미널 | 공항관리공단 | ㈜한진중공업 | 100,000 |
| UCS 실적 | 2014 | 강서구 마곡8단지 | SH공사 | ㈜한진중공업 | 25,000 |
| UCS 실적 | 2014 | 인천공항 제2여객터미널 | 공항관리공단 | ㈜롯데건설 | 100,000 |
| UCS 실적 | 2015 | 동탄 제2신도시 대보 APT | LH공사 | 대보건설 | 60,000 |
| UCS 실적 | 2015 | 인천공항 연결철도 | 한국철도 시설공단 | ㈜현대산업개발 | 70,000 |
| UCS 실적 | 2015 | 고척동 돔야구장 | 서울시 | 한동건설 | 11,820 |
| UCS 실적 | 2015 | 대구노원 주거환경개선지구 APT | LH공사 | 한신공영㈜ | 42,743 |
| UCS 실적 | 2015 | 대구금호 천년나무 APT | LH공사 | 계룡건설산업㈜ | 41,700 |
| UCS 실적 | 2015 | 원주혁신도시 A-2BL 5공구APT | LH공사 | ㈜보미종합건설 | 62,550 |
| UCS 실적 | 2015 | 인천공항 청사 지하차도 | 공항관리공단 | 포스코건설 | 36,000 |
| UCS 실적 | 2015 | 동탄 제2신도시 이수 APT | LH공사 | ㈜이수건설 | 91,000 |
| UCS 실적 | 2015 | 화성 향남신도시 A-2BLAPT | LH공사 | 양우건설㈜ | 84,000 |
| UCS 실적 | 2015 | 남양주 별내 천년나무 APT | LH공사 | 양우건설㈜ | 105,000 |
| UCS 실적 | 2015 | 세종시 행정중심복합도시 | LH공사 | 계룡건설산업㈜ | 84,000 |
| UCS 실적 | 2015 | 하남시 미사강변도시 A-29APT | LH공사 | 효성건설 | 70,539 |
| UCS 실적 | 2015 | 평택 소사벌 택지개발지구 B-2BL | LH공사 | 한신공영㈜ | 54,859 |
| UCS 실적 | 2015 | 경기도 양주시 옥정신도시 A-16BL | LH공사 | 대방건설 | 86,828 |
| UCS 실적 | 2015 | 대전 관저5 A2BL | LH공사 | 한신공영 | 39,193 |
| UCS 실적 | 2015 | 삼성전자 우면 R&D센터 | 삼성전자 | 삼성물산㈜ | 10,584 |
| UCS 실적 | 2015 | 삼성전자 평택 고덕 전력구 | 삼성전자 | 제일모직 | 58,721 |
| UCS 실적 | 2015 | 삼성전자 평택 고덕 전력구 | 삼성전자 | 삼성물산㈜ | 47,476 |
| UCS 실적 | 2016 | 고덕삼성 그린동 | 삼성전자 | 삼성엔지니어링 | 75,000 |
| UCS 실적 | 2016 | 고덕삼성 | 삼성전자 | 삼성물산㈜ | 40,000 |
| UCS 실적 | 2016 | 하이닉스청주 | 하이닉스 | 삼성엔지니어링 | 75,000 |
| UCS 실적 | 2016 | 하이닉스이천 | 하이닉스 | 삼성물산㈜ | 40,000 |
| UCS 실적 | 2016 | 탕정삼성 전력구 | 삼성전자 | 삼성엔지니어링 | 23,000 |
| UCS 실적 | 2016 | 탕정삼성 | 삼성전자 | 삼성물산㈜ | 12,500 |
| UCS 실적 | 2016 | 세종금빛노을교 | 세종시 | 현대건설 | 200,000 |
| UCS 실적 | 2016 | 대곡소사선 | 한국철도시설공단 | 대우건설/현대건설 | 150,000 |
| UCS 실적 | 2016 | 기흥삼성 그린동 | 삼성전자 | 삼성엔지니어링 | 75,000 |
| UCS 실적 | 2017 | 인천공항연결철도 공사 | 공항관리공단 | 현대산업개발 | 34,600 |
| UCS 실적 | 2017 | 인천공항연결철도 공사 | 공항관리공단 | 현대산업개발 | 30,090 |
| UCS 실적 | 2017 | 평택-고덕 전력구 | 삼성전자 | 이비씨건업 | 58,721 |
| UCS 실적 | 2017 | 평택-고덕 방류공동구 | 삼성전자 | 선구산업 | 15,000 |
| UCS 실적 | 2017 | 평택-고덕 UT동 | 삼성전자 | 영창도시개발 | 8,000 |
| UCS 실적 | 2017 | LH 의정부 민락 | LH공사 | 한양엔티 | 8,900 |
| UCS 실적 | 2017 | LH 하남 효성 | LH공사 | 삼일방수 | 8,600 |
| UCS 실적 | 2017 | LH 강릉 3개 공구 | LH공사 | KR건설 | 150,000 |
| UCS 실적 | 2017 | LH 양주 옥정 외방수 | LH공사 | 대방건설 | 12,404 |
| UCS 실적 | 2017 | LH 대구노원 | LH공사 | 한신공영㈜ | 12,743 |
| UCS 실적 | 2017 | LH 평택 | LH공사 | 한신공영㈜ | 7,837 |
| UCS 실적 | 2017 | LH 하남 | LH공사 | 이화공영,성건토건 | 60,000 |
| UCS 실적 | 2017 | LH 대구 | LH공사 | 두산건설 | 60,000 |
| UCS 실적 | 2017 | 익산 인화동 | LH공사 | 동림건설 | 4,600 |
| UCS 실적 | 2017 | 하남선 1-1공구 | 서울특별시 | 한신공영㈜ ㈜한라 | 50,000 |
| UCS 실적 | 2017 | 마곡역사 (공항철도 연걸) | 철도시설공단 | 두산건설 남흥토건 | 20,000 |
| UCS 실적 | 2019 | 가축분뇨공공처리시설 | 용인도시공사 | 동아건설산업 금강종합건설 | 1,500 |
| UCS 실적 | 2019 | 광주시 가압장 증설공사 | 광주시 | ㈜C&K | 500 |
| SMC 실적 | 2020 | 가산동 골드타워 지식산업센터 신축공사 | 하나자산신탁 | 에이스건설 | 4,500 |
| SMC 실적 | 2020 | 제주국제공항 진출입 교통체증 해소사업 | 제주시 | 신산종합건설 | 18,500 |
| SMC 실적 | 2020 | 제주도 도남동 411-6번지 근린생활시설 신축공사 | 명진개발 | 세영건설 | 2,700 |
| SMC 실적 | 2021 | 평택 팸스 물류창고 신축공사 | 팸스 | 약수건설 | 29,000 |
| SMC 실적 | 2021 | 복정정수장 개량사업 | 성남시 | 건영 | 12,000 |
| SMC 실적 | 2021 | 오포 신현리 주택단지 조성사업 | 세일건설 | 백승건설 | 2.720 |
| SMC 실적 | 2021 | 광주시 실내수영장 및 물놀이시설 건립공사 | 광주시 | 부흥건설 | 1,800 |
| SMC 실적 | 2021 | 송산배수지외 2개소 방수 및 보수공사 | 의정부시 | 에스씨건설 | 1,200 |
| SMC 실적 | 2021 | 충남 충서원예농협 종합시설 증축공사 | 충서원예협동조합 | 농협네크웍스 | 600 |
| SMC 실적 | 2021 | 김포 가현리 수로박스 보강공사 | 농촌공사 김포지사 | 태안종합건설 | 850 |
| SMC 실적 | 2022 | 의왕 갈미어린이집 공영주차장 신축공사 | 의왕시 | 신호개발 | 1,300 |
| SMC 실적 | 2022 | 과천 지식유치원 신축공사 | 안양과천교육청 | 휘성종합건설 | 2,300 |
| SMC 실적 | 2022 | 601 항공대대 유류고 시설개선 | 충청시설단 | 동양종합건설 | 1,500 |
| SMC 실적 | 2022 | 포일동 333 근린생활시설 신축공사 | 삼진D&C | 탑하우징 | 1,800 |
| SMC 실적 | 2022 | 의정부시 동오마을 공영주차장 | 의정부시 | 부현건설 | 2,020 |
| SMC 실적 | 2022 | 용인8구역 도시개발사업 | 태영건설 | 한성기업 | 29,476 |
| SMC 실적 | 2022 | 용인 수지 전원주택 신축공사 | 개인 | 서래종합건설 | 400 |
| SMC 실적 | 2023 | 천일초등학교 체육관 및 급식실 증축공사 | 경기도교육청 | 나비종합건설 | 230 |
| SMC 실적 | 2023 | 인천 시립요양원 신축공사 | 인천시 | 리더종합건설 | 1,500 |
| SMC 실적 | 2023 | 넥스콘테크놀로지(주) 천안 신공장 증축현장 | 넥스콘테크놀로지 | 영창도시개발 | 3,000 |
| SMC 실적 | 2023 | 안성 라포르테 아파트 신축공사 | 하나투자신탁 | ㈜건영 | 2,000 |
| SMC 실적 | 2023 | 발곡근린공원 공영주차장 | 의정부시 | 경향건설 | 1,950 |
| SMC 실적 | 2023 | 고양 영상밸리 지하차도 건설공사 | GH공사 | 동광건설 | 2,000 |
| SMC 실적 | 2023 | 무왕 소규모 공공하수처리시설 설치공사 | 양평군 | 롯데테크 | 200 |
| SMC 실적 | 2024 | 새만금 심포양수장 설치사업 | 농어촌공사 | 한길이엔텍 | 560 |
| SMC 실적 | 2024 | 만안구 어린이 도서관 건립공사 | 안양시 | 두레이엔씨 | 506 |
| SMC 실적 | 2024 | 덕현지구 공원주차장 조성공사 | 안양시 | 동우건설 | 3,000 |
| SMC 실적 | 2024 | 판교수질복원센터 증설사업 | 성남시 | 계룡건설산업 | 21,371 |
| SMC 실적 | 2024 | 목포 남우기술공사 사옥 옥상방수 | 남우기술공사 | 영창도시개발 | 850 |
| SMC 실적 | 2024 | 대전 애견유치원 옥상공사 | 개인 | 원양건설 | 350 |
| SMC 실적 | 2024 | 대장동 전원주택 신축공사 | 개인 | 신호개발 | 1,100 |
| SMC 실적 | 2024 | 광주3정수장 고도정수처리시설 | 광주시 맑은물사업소 | 한산건설 | 4,038 |
| SMC 실적 | 2025 | 신선어린이공원 지하주차장 조성공사 | 안산시 | 한국표준건설 | 1,600 |
| SMC 실적 | 2025 | 고천초등학교 신축공사 | 군포의왕교육지원청 | KBI건설 | 4,400 |
| SMC 실적 | 2025 | 고양 일산테크노밸리 조성공사 | GH공사 | 대보건설 | 12,000 |
| SMC 실적 | 2025 | 김해건설공업고등학교 교사이전 | 경남 교육청 | 에이스건설 | 4,600 |
| SMC 실적 | 2025 | 서초구 내곡동 168-2외 단독주택 신축 | 개인 | 위성종합건설 | 100 |
| SMC 실적 | 2025 | 농협유통 창동점 개보수공사 | 농협유통 | 영창도시개발 | 200 |
| SMC 실적 | 2026 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 | GH공사 | 이수건설 | 3,700 |
| SMC 실적 | 2026 | 북서울꿈의숲 동문주차장 누수보수공사 | 북부공원여가센터 | 에스제이토건 | 350 |
| SMC 실적 | 2026 | 진양오토모티브 평택포승공장 옥상방수공사 | 진양오토모티브 | 진성종합건설 | 265 |
견적문의 보기 →